![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 202116. ročník celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2021". V projektu jsou nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 202015. ročník celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2020". V projektu jsou nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2019Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 14. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2019". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2018Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 13. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2018". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.Novou kategorií hodnocení nemocnic v rámci letošního ročníku je na základě online komunikace. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2017Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 12. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2017". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2016Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 11. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2016". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2015Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 10. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2015". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2014Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 9. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2014". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Spokojenost a bezpečnost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost a bezpečnost ambulantních pacientů, Spokojenost a bezpečnost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2013Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 8. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2013". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Spokojenost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost ambulantních pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2012Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 7. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2012". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových hledisek: Spokojenost hospitalizovaných pacientů, Spokojenost ambulantních pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
Zahájení 4. ročníku průzkumu mezi řediteli slovenských nemocnic s akutními lůžky.