![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2011Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 6. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2011". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze tří klíčových hledisek: Spokojenost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2010Vyhlášení žebříčku českých nemocnic v 5. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2010". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze tří klíčových hledisek: Spokojenost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2009Vyhlášení žebříčku českých nemocnic ve 4. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení českých nemocnic "Nejlepší nemocnice ČR 2009". V projektu byly nemocnice komplexně hodnoceny ze tří klíčových hledisek: Spokojenost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic. |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2008Výsledky třetího ročníku komplexního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2008 - pilotního celostátního průzkumu, který byl realizován ve třech etapách v nemocnicích s ÚZIS kódy 101 a 102 (tj. fakultní a krajské nemocnice + městské nemocnice). |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2007Tento celostátní projekt se letos uskutečnil ve dnech 10. září až 4. listopadu 2007 na těchto internetových stránkách a ve všech českých nemocnicích. Celostátní projekt vyvrcholil závěrečnou odbornou konferencí s názvem "EFEKTIVNÍ NEMOCNICE 2007". |
![]() | Celostátní projekt Nemocnice ČR 2006Na sklonku roku 2006 byly vyhlášeny první výsledky měření spokojenosti pacientů, klientů českých nemocnic. Jednalo se o unikátní, pro středoevropský region jedinečný průzkum zaměřený na vytvoření žebříčku nemocnic z pohledu pacientů. |
1.2.2021 zahajujeme 16. ročník celostátního projektu "Nemocnice ČR 2021", který je zaměřen na sledování bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců v českých nemocnicích.